Last Minute Tilbud
Med de valgte søgekriterier er følgende ferieboliger ledige:
Zadar
1.242
1.056 DKK
Stort kort
| Ferielejlighed | 73 m2 |
| Personer | 6 |
| Husdyr tilladt | Nej |
| Sandstrand | 700 m |
Omis-Pisak
4.159
3.535 DKK
Stort kort
| Ferielejlighed | 72 m2 |
| Personer | 6 |
| Husdyr tilladt | Nej |
| Sten/grusstrand | 500 m |
Vir
3.480
2.958 DKK
Stort kort
| Dobbelthus | 62 m2 |
| Personer | 4 |
| Husdyr tilladt | Nej |
| Hav/klippekyst | 10 m |
Makarska
2.169
1.844 DKK
Stort kort
| Ferielejlighed | 24 m2 |
| Personer | 2 |
| Husdyr tilladt | Nej |
| Sten/grusstrand | 450 m |
Omis-Lokva Rogoznica
2.680
2.278 DKK
Stort kort
| Ferielejlighed | 40 m2 |
| Personer | 4 |
| Husdyr tilladt | Nej |
| Sten/grusstrand | 140 m |
Sibenik-Bogatic Prominski
19.349
16.448 DKK
Stort kort
| Feriehus | 99 m2 |
| Personer | 8 |
| Husdyr tilladt | Nej |
| Sten/grusstrand | 25,0 km |
| Udendørs pool | 18 m2 |
Vrsar-Marasi
24.570
20.886 DKK
Stort kort
| Feriehus | 117 m2 |
| Personer | 6 |
| Husdyr tilladt | Nej |
| Sten/grusstrand | 8,0 km |
| Udendørs pool | 25 m2 |
Dubrovnik-Cavtat
5.359
4.555 DKK
Stort kort
| Ferielejlighed | 120 m2 |
| Personer | 6 |
| Husdyr tilladt | 1 |
| Sten/grusstrand | 150 m |
Ciovo-Okrug Donji
6.310
5.364 DKK
Stort kort
| Feriehus | 94 m2 |
| Personer | 6 |
| Husdyr tilladt | Nej |
| Hav/klippekyst | 50 m |
Rovinj
4.130
3.511 DKK
Stort kort
| Ferielejlighed | 38 m2 |
| Personer | 3 |
| Husdyr tilladt | Nej |
| Sten/grusstrand | 500 m |