Søgeresultat
Følgende ferieboliger er fundet udfra valgte søgekriterier, evt. med alternativ periode. Klik på billedet for flere informationer.
Rubinsøen Skovhuse
2.995 DKK
Stort kort
| Feriehus | 117 m2 |
| Personer | 8 |
| Ekstra senge | 2 |
| Husdyr tilladt | Nej |
| Vand | 700 m |
Snogebæk Strand
4.165 DKK
Stort kort
| Feriehus | 120 m2 |
| Personer | 8 |
| Ekstra senge | 2 |
| Husdyr tilladt | 2 |
| Vand | 400 m |
Bodilsker
1.980 DKK
Stort kort
| Ferielejlighed | 40 m2 |
| Personer | 2 |
| Husdyr tilladt | 2 |
| Vand | 4,0 km |
Hasle Marina
3.795 DKK
Stort kort
| Feriehus | 90 m2 |
| Personer | 4 |
| Børn | 2 |
| Husdyr tilladt | Nej |
| Vand | 10 m |
Gudhjem
2.225 DKK
Stort kort
| Ferielejlighed | 60 m2 |
| Personer | 2 |
| Ekstra senge | 2 |
| Husdyr tilladt | Nej |
| Vand | 1,0 km |
| Fælles udendørs swimmingpool |
Dueodde Strand
4.290 DKK
Stort kort
| Feriehus | 125 m2 |
| Personer | 8 |
| Husdyr tilladt | Nej |
| Vand | 250 m |
Bodilsker
3.140 DKK
Stort kort
| Tidligere landejendom | 80 m2 |
| Personer | 4 |
| Husdyr tilladt | 2 |
| Vand | 3,0 km |
Hasle Marina
4.140 DKK
Stort kort
| Feriehus | 116 m2 |
| Personer | 6 |
| Børn | 2 |
| Husdyr tilladt | 2 |
| Vand | 10 m |
Gudhjem
1.940 DKK
Stort kort
| Ferielejlighed | 31 m2 |
| Personer | 2 |
| Husdyr tilladt | Nej |
| Vand | 400 m |
Dueodde Strand
2.715 DKK
Stort kort
| Feriehus | 75 m2 |
| Personer | 4 |
| Husdyr tilladt | Nej |
| Vand | 350 m |