Last Minute Tilbud
Med de valgte søgekriterier er følgende ferieboliger ledige:
Klitmøller Strand
3.419
2.907 DKK
Stort kort
| Feriehus | 160 m2 |
| Personer | 12 |
| Husdyr tilladt | 2 |
| Vand | 800 m |
| Indendørs swimmingpool | 15 m2 |
Senj
4.112
2.774 DKK
Stort kort
| Feriehus | 135 m2 |
| Personer | 9 |
| Husdyr tilladt | Nej |
| Sten/grusstrand | 100 m |
Grønninghoved Strand
4.334
2.632 DKK
Stort kort
| Feriehus | 90 m2 |
| Personer | 6 |
| Husdyr tilladt | Nej |
| Vand | 100 m |
| Gratis entré til badeland |
Lønstrup Strand
3.056
1.856 DKK
Stort kort
| Feriehus | 107 m2 |
| Personer | 8 |
| Husdyr tilladt | 2 |
| Vand | 285 m |
| Gratis entré til badeland |
Es Trenc
7.407
6.296 DKK
Stort kort
| Feriehus | 86 m2 |
| Personer | 8 |
| Husdyr tilladt | Nej |
| Sandstrand | 30 m |
Kulhuse Strand
2.367
1.597 DKK
Stort kort
| Feriehus | 82 m2 |
| Personer | 6 |
| Husdyr tilladt | Nej |
| Vand | 100 m |
Smidstrup Strand
5.394
4.585 DKK
Stort kort
| Feriehus | 120 m2 |
| Personer | 8 |
| Husdyr tilladt | Nej |
| Vand | 10 m |
Helberskov Strand
2.099
1.274 DKK
Stort kort
| Feriehus | 100 m2 |
| Personer | 8 |
| Husdyr tilladt | 2 |
| Vand | 400 m |
Udsholt
4.028
3.425 DKK
Stort kort
| Feriehus | 95 m2 |
| Personer | 4 |
| Børn | 2 |
| Husdyr tilladt | 2 |
| Vand | 1,6 km |
Olden
1.984
1.204 DKK
Stort kort
| Feriehus | 56 m2 |
| Personer | 5 |
| Husdyr tilladt | 2 |
| Fjord | 12,0 km |